Каталог схем
Трубки топливные. HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
ТНВД и трубки.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1560080094 | 1 | Соединительная стойка | |||||
| 2 | VG1560080017 | I | Топливопровод | |||||
| 3 | VG14080295А | 1 | Топливный фильтр | |||||
| 4 | VG1500080095 | 1 | Внешний топливопровод | |||||
| 5 | VG1560080018 | 1 | Шланг | |||||
| 6 | VG1560070011А | 1 | Масленный шланг | |||||
| 7 | VG1560070012А | 1 | Масленный шланг | |||||
| 8 | VG1560080284 | 1 | Воздухпровод | |||||
| 10 | 6090837 | 1 | Болт | |||||
| 11 | 90003962603 | 1 | болт | АЗ DIN 7623 | ||||
| 12 | 90003962607 | 2 | болт | А4 D07623 | ||||
| 13 | 81500070054 | 1 | болт | |||||
| 14 | 90003962612 | 2 | болт | только на 335л.с. | А6 D07623 | |||
| 15 | 90003962621 | 4 | болт | 4 | 4 | А8 D07623 | ||
| 19 | 90003098010 | 2 | У полномочное кольцо | 2 | 2 | А8х11.5 DIN 7603 | ||
| 21 | 90003098010 | 7 | Уполномочное кольцо | 7 | 7 | А 10x13.5 D07603 | ||
| 22 | 90003098010 | 4 | У полномочное кольцо | только на 335л.с. | А 12x15.5 D07603 | |||
| 24 | 90003930012 | 2 | Подкрадная шайба | 10.5 DIN 7349 | ||||
| 25 | 90003932024 | 2 | Пружинная шайба | B10D00137 | ||||
| 26 | 90003932016 | 2 | Пружинная шайба | В12 DIN 137 | ||||
| 27 | VG2600080200 | 10 | Уполномочное кольцо | |||||
| 28 | 90003888452 | 2 | Шестигранная гайка | VM10DIN 980 | ||||
| 29 | 90003802523 | 2 | Болт | М10х25 DIN 933 | ||||
| 30 | 90003802627 | 2 | боль | M12x30DIN 933 |







