Каталог схем
Блок управления двигателем CUMMINS (Камминз) QSB5.9
Блок цилиндров| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | @ | 1 | ENG CONTROL MODULE | 엔진 컨트롤 모듈 | PH9842-34 | #0001- | ||
| 3348747 | 1 | SENSOR-PRESSURE | 센서 | INTAKE AIR | ||||
| 1 | 3330202 | 1 | • SEAL/O-RING | 씰 | ||||
| N2 | 3348748 | 1 | • SENSOR-PRESSURE | 센서 | ||||
| * | 3408345 | 1 | TEMP SENSOR-AIR | 온도 센서 | INTAKE AIR | |||
| N3 | 3408346 | 1 | • SENSOR-TEMP | 센서 | ||||
| 4 | 4010519 | 1 | • SEAL/O-RING | 씰 | ||||
| * | 4921601 | 1 | SENSOR-POSITION | 센서 | CRANK | |||
| N5 | 4921602 | 1 | • SENSOR-POSITION | 센서 | ||||
| 6 | 3408438 | 1 | • SEAL/O-RING | 씰 | ||||
| 7 | 3609867 | 1 | DATAPLATE | 데이타플레이트 | ||||
| * | 4088750 | 1 | SENSOR-TEMPERATURE | 센서 | COOLANT | |||
| 4 | 4010519 | 1 | • SEAL/O-RING | 씰 | ||||
| N8 | 4088751 | 1 | • SENSOR-TEMPERATURE | 센서 | ||||
| 9 | 3900630 | 3 | SCREW-HEX F/HEAD CAP | 스크류 | ||||
| 10 | 3913638 | 1 | SCREW-HEX F/HEAD CAP | 스크류 | ||||
| 11 | 3918108 | 1 | SCREW | 스크류 | ||||
| 12 | 3990517 | 1 | MODULE | 모듈 | ||||
| * | 4921597 | 1 | SENSOR-POSITION | 센서 | CAM | |||
| 13 | 3408438 | 1 | • SEAL/O-RING | 씰 | ||||
| N14 | 4921598 | 1 | • SENSOR-POSITION | 센서 | ||||
| * | 4076930 | 1 | SW-PRESSURE | 압력 스위치 | OIL PRESSURE | |||
| 4 | 4010519 | 1 | • SEAL/O-RING | 씰 | ||||
| 15 | 4076931 | 1 | • SW-PRESSURE | 압력 스위치 | ||||
| N | @ | NOT INDIVIDUALLY SUPPLIED |







