Каталог схем
Первичный вал BAW (Бав) 1065 17 Гр.Коробка передач
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Промежуточный вал| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W-1701110-4D32 | 1 | Первичный вал | |||||
| 2 | NUP309ENV | 1 | Подшипник | |||||
| 3 | 100/106.5 GB305 | 1 | Упорное кольцо подшипника | |||||
| 4 | N-1701131-00 | 1 | Стопорное кольцо | |||||
| 5 | X-1601310-13-07 | 1 | Сальник | |||||
| 6 | N-1601310-03 | 1 | Прокладка картера | |||||
| 7 | W-1601310-13A-01 | 1 | Картер сцепления | |||||
| 8 | M-1605622 | 1 | Игольчатый подшипник | |||||
| 9 | W-1601310-4D32 | 1 | Крышка подшипника первичного вала | |||||
| 10 | GB 70-85-M6×12 | 6 | Болт | |||||
| 11 | Q701B70 | 1 | Масленка | |||||
| 12 | X-1601310-13A4 | 1 | Пружина | |||||
| 13 | X-1605131 | 1 | Технологический шланг | |||||
| 14 | 986911K | 1 | Выжимной подшипник | |||||
| 14 | W-1601310-13A3-01 | |||||||
| 15 | X-1601310-13A4 | 1 | Пружина | |||||
| 16 | X-1601310-13A2 | 1 | Вилка | |||||
| 17 | Q5500625 | 1 | Штифт | |||||
| 18 | X-1601310-M1 | 1 | Рычаг вилки | |||||
| 19 | GB 93-87 10 | 1 | Пружинная шайба | |||||
| 20 | Q1501030F3 | 1 | Болт | |||||
| 21 | Q701B70 | 1 | Масленка | |||||
| 22 | Q1501240F3 | 6 | Болт | |||||
| 23 | GB 93-87 12 | 6 | Пружинная шайба | |||||
| 24 | GB 97.1-85-12-Zn·D | 6 | Плоская шайба | |||||
| 25 | Q150B0612 | 2 | Болт | |||||
| 26 | Q40306 | 2 | Пружинная шайба | |||||
| 27 | X-1601310-13A5 | 1 | Крышка | |||||
| 28 | X-1601310-13A1 | 1 | Кронштейн вилки | |||||
| 29 | M-1605622 | 1 | Игольчатый подшипник | |||||
| 30 | Q218B1020 | 2 | Болт | |||||
| 31 | GB 93-87 10 | 2 | Пружинная шайба | |||||
| 32 | Q701B70 | 1 | Масленка |







