Каталог схем
Механизм управления сцеплением и томрозом HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Механизм управления переключением Fuller Первичный вал с шестерней| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG9112240109 | 1 | стопор (включая 1-6) | включение! ^6 | |||||
| 1 | 199112240114 | 1 | корпус | |||||
| 2 | 1-21-422-230 | 1 | толкатель | |||||
| 3 | 1-99-976-035 | 1 | пружина | |||||
| 4 | 190003934190 | 1 | стопорное кольцо | 38x1.5 | ||||
| 5 | 1-99-907-048 | 1 | шайба | |||||
| 6 | 199112230035 | 1 | распорная втулка | |||||
| 7 | 199112230035 | 1 | педаль сцепления | |||||
| 8 | 13809230034 | 2 | шайба | |||||
| 9 | 190003802527 | 2 | болт | |||||
| 10 | 199100360031 | 1 | клапан |







