Каталог схем
Отбор мощности HOWO (Хово) D12 Euro3
Насос водяной и система охлаждения Поддон| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ1246010020 | 1 | Flywheel housing | |||||
| 2 | Q150B1250TF2 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 3 | VG1246010060 | 1 | PTO assembly | |||||
| 4 | VG1246010016 | 1 | O-ring | |||||
| 5 | Q150B1260 | 4 | Flex head bolt | |||||
| 6 | Q41812 | 4 | Spring washer | |||||
| 7 | VG1246010070 | 1 | PTO oil pipe assembly | |||||
| 8 | VG1246010071 | 1 | FIollow bolt | |||||
| 9 | VG1246010072 | 1 | FIollow bolt | |||||
| 10 | VG9003080003 | 5 | Sealing washer | |||||
| 11 | Q150B0616 | 1 | Flex head bolt | |||||
| 12 | Q40106 | 1 | Washer | |||||
| 13 | Q40306 | 1 | Spring washer |







