Каталог схем
Впуск и выпуск HOWO (Хово) D12 Euro2
Воздушный компрессор Головка блока цилиндров| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1246110061 | 1 | Intake manifold | |||||
| 2 | 190003989286 | 1 | Core hole plug | 60/8N05564 | ||||
| 3 | VG1246110006 | 6 | Gasket | |||||
| 4 | Q150B08115 | 3 | Hex head bolt | |||||
| 5 | Q150B08110 | 7 | Hex head bolt | |||||
| 6 | Q150B08100 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 7 | Q41808 | 12 | Spring washer | |||||
| 8 | VG1246110203 | 1 | Bracket | |||||
| 9 | Q150B0620 | 3 | Hex head bolt | |||||
| 10 | Q40306 | 3 | Spring washer | |||||
| 11 | Q40106 | 3 | Washer | |||||
| 12 | VG1540110011A | 1 | Intake manifold cover | |||||
| 13 | VG1540110018A | 1 | Gasket | |||||
| 14 | Q150B0620 | 4 | Hex head bolt | |||||
| 15 | Q41806 | 4 | Spring washer | |||||
| 16 | VG1246110100 | 1 | Intake pipe connector | |||||
| 17 | VG1560110180 | 1 | Gasket | |||||
| 18 | Q1201030F3 | 4 | Stud | |||||
| 19 | Q41810 | 4 | Spring washer | |||||
| 20 | Q340B10 | 4 | Hexagon nut | |||||
| 21 | VG1246110021 | 1 | Turbocharger | |||||
| 22 | VG1540110017 | 1 | Gasket | |||||
| 23 | VG1500110002 | 2 | Bolt | |||||
| 24 | VG1246110058 | 2 | Bolt | |||||
| 25 | VG1246110108 | 1 | Front exhaust manifold | |||||
| 26 | VG1246110109 | 1 | Mid exhaust manifold | |||||
| 27 | VG1246110110 | 1 | Rear exhaust manifold | |||||
| 28 | VG1246110052 | 12 | Bolt | |||||
| 29 | VG1246110112 | 1 | Front heat insulation cover | |||||
| 30 | VG1246110111 | 1 | Rear heat insulation cover | |||||
| 31 | VG1500110963 | 12 | Bolt | |||||
| 32 | Q40208 | 12 | Washer | |||||
| 33 | Q41808 | 12 | Spring washer | |||||
| 34 | VG1246110027 | 8 | Laminated sealing ring | |||||
| 35 | VG1246110028 | 6 | Gasket | |||||
| 36 | VG1246110053 | 1 | Oil supply pipe assembly | |||||
| 37 | VG1246110046 | 1 | Two bolt flange | |||||
| 38 | VG9003080007 | 1 | Sealing washer | |||||
| 39 | VG1560110152 | 1 | Flange | |||||
| 40 | VG609E110050 | 1 | Gasket | |||||
| 41 | Q218B0825 | 2 | Socket bolt | |||||
| 42 | VG188250083 | 2 | Retaining ring | |||||
| 43 | VG1246110055 | 2 | Oil return pipe assembly | |||||
| 44 | VG2600110048 | 1 | Gasket | |||||
| 45 | VG1460070014 | 2 | Bolt | |||||
| 46 | VG188250083 | 2 | Retaining ring | |||||
| 47 | VG2600070071 | 1 | Oil return tube assemble | |||||
| 48 | 190003989301 | 2 | Pipe clip | |||||
| 49 | VG1246110022 | 1 | Oil return elbow connector | |||||
| 50 | VG1246110095 | 1 | Pipe | |||||
| 51 | VG1246130016 | 1 | Elbow connector | |||||
| 52 | 190003559778 | 1 | Elexagon nut | |||||
| 53 | VG2600130037 | 1 | Washer | |||||
| 54 | VG1246110102 | 1 | Elose | |||||
| 55 | 190003989315 | 2 | Pipe clip | |||||
| 56 | VG1246110099 | 1 | Pipe | |||||
| 57 | VG190320035 | 1 | O-ring | |||||
| 58 | VG1560110226 | 1 | Clamp | |||||
| 59 | VG1246110097 | 1 | Bracket | |||||
| 60 | VG1246110098 | 1 | Bracket | |||||
| 61 | VG1246110104 | 1 | Bracket | |||||
| 62 | Q150B0820 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 63 | Q150B0825 | 10 | Hex head bolt | |||||
| 64 | Q40308 | 12 | Spring washer | |||||
| 65 | Q40108 | 12 | Washer | |||||
| 66 | VG1500119216 | 1 | Pipe clip |
Впуск и выпуск в других автомобилях: Впуск и выпуск,







