Каталог схем
Водяной насос и система охлаждения HOWO (Хово) D12 Euro2
Блок цилиндров Воздушный компрессор| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1246060001 | 1 | Automatic tensioning roller assembly | |||||
| 2 | Q150B1065TF2 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 3 | VG1246060004 | 1 | Idle pulley | |||||
| 4 | VG1246060008 | 1 | Poly V belt | |||||
| 5 | VG 1246060002 | 1 | Automatic tensioning roller assembly | |||||
| 6 | Q150B1065TF2 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 7 | VG 1246060047 | 1 | Idle pulley | |||||
| 8 | VG1246060082 | 1 | Poly V belt | |||||
| 9 | VG1246060070 | 1 | Fan support assembly | |||||
| 10 | Q150B1055 | 4 | Hex head bolt | |||||
| 11 | VG 1246060046A | 1 | Flange | |||||
| 12 | Q150B0830 | 6 | Hex head bolt | |||||
| 13 | Q40308 | 6 | Spring washer | |||||
| 14 | VG 1246060042 | 1 | Water pump assembly | |||||
| 15 | VG 1246060027 | 1 | O-ring | |||||
| 16 | VG 1246060028 | 2 | O-ring | |||||
| 17 | Q150B10150 | 3 | Hex head bolt | |||||
| 18 | Q150B10135 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 19 | Q150B10125 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 20 | Q40110 | 5 | Washer | |||||
| 21 | Q40310 | 5 | Spring washer | |||||
| 22 | VG1246060024 | 2 | Thermostat | 80 C | ||||
| VG1246060029 | 2 | Thermostat | 71"Ciffi^ | |||||
| 23 | VG 1246060025 | 2 | O-ring | |||||
| 24 | VG 1246060023 | 1 | Thermostat housing | |||||
| 25 | Q1840850 | 4 | Hex head bolt | |||||
| 26 | Q617B16 | 1 | Screw plug | |||||
| 27 | VG9003080006 | 1 | Sealing washer | |||||
| 28 | VG1246060051 | 1 | Jet ring fan & viscous drive assembly | |||||
| 29 | Q150B1025 | 3 | Hex head bolt | |||||
| 30 | Q40310 | 3 | Spring washer |







