Каталог схем
Термостат BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Система управления двигателем Турбина| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303017-55D | 1 | Корпус термостата | |||||
| 2 | CQ1200880 | 1 | Шпилька | |||||
| 3 | Q40108 | 2 | Шайба | |||||
| 4 | Q40308 | 2 | Пружинная шайба | |||||
| 5 | CQ34008 | 2 | Гайка | |||||
| 6 | 1303042-X2 | 1 | Шпилька | |||||
| 7 | CQ1460820 | 2 | Болт, шайба | |||||
| 8 | 3602160-55D | 1 | Датчик температуры | |||||
| 9 | 3808040-X2 | 1 | Датчик температуры | |||||
| 10 | 1303026-X2 | 1 | Прокладка | |||||
| 11 | 1303022-X2 | 1 | Прокладка | |||||
| 12 | 1306010-X2 | 1 | Термостат в сборе | |||||
| 13 | 1303012-X2 | 1 | Крышка термостата | |||||
| 14 | 1303035-C012 | 1 | Штуцер | |||||
| 15 | 1303041-X2 | 1 | Болт, шайба пружинная, шайба плоская | |||||
| 16 | CQ1460830 | 3 | Болт, шайба | |||||
| 17 | 1303033-X2 | 1 | Штуцер |







