Каталог схем
Кронштейны пола с усилением SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 50 Гр. Кабина
Кронштейны крепления подножек Крыло кабины левое| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.62821.5049 | 1 | Cross reinforcement assembly | 横梁总成 | ||||
| 2 | 81.97487.5027 | 4 | Fish plate assembly | 连接板 | ||||
| 3 | 06.15013.0412 | 8 | Washer | 垫片 | 5x2〇x2 | |||
| 4 | 06.11064.2115 | 8 | Hexagon nut | 螺母 | M10^MAN183>B1 | |||
| 5 | 81.96210.0536 | 2 | Cushion | 缓冲块 | ||||
| 6 | 06.11240.0206 | 2 | Hex nut | 六角螺母 | BM1^A3C | |||
| 7 | 81.90714.0349 | 2 | Washer | 垫片 | 11x50x15 |







