Каталог схем
Изоляция пола и двигателя SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 50 Гр. Кабина
Изоляция двигателя Кабина с высокой крышей (тягач) в сборе| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.96002.0154 | 25 | Plug | 堵塞 | 20.7x8-25-PE>SW | |||
| 2 | 81.96002.0428 | 2 | Plug | 塞子 | 20.7xg-2S-PE | |||
| 3 | 81.96002.0308 | 3 | Tapered plug with tab | 带有凸耳的锥形罩 | ||||
| 4 | 81.96002.0312 | 1 | Plug | 塞子 | 102.5X18-124-PE | |||
| 5 | 81.96002.0063 | 6 | Plug | 塞子 | 8.4X6-14-PE | |||
| 6 | 81.96410.0502 | 10 | Plug | 塞子 | 85.5x20.6x7-89x24-M3165-P2 |







