Каталог схем
Внутренняя обшивка кабины HOWO (Хово) HOWO 50 Гр. Кабина
Верхний люк кабины Дверь| № | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во | Название 1 | Название 2 | Прим. 1 | Прим. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG1642610006 | Заказать | WG1642610006 | 1 | задняя панельная обшивка | Длинная кабина | ||
| 1 | WG1644610011 | Заказать | WG1644610011 | 1 | задняя панельная обшивка | Высокая кабина | ||
| 2 | WG1642610009 | Заказать | WG1642610009 | 1 | правая панельная обшивка | Длинная и высокая кабина | ||
| 2 | WG1641610005 | Заказать | WG1641610005 | 1 | правая панельная обшивка | Номинальная кабина | ||
| 3 | WG1642610007 | Заказать | WG1642610007 | 1 | левая панельная обшивка | Длинная и высокая кабина | ||
| 3 | WG1641610006 | Заказать | WG1641610006 | 1 | левая панельная обшивка | Номинальная кабина | ||
| 4 | WG1642610010 | Заказать | WG1642610010 | 1 | правый задний уплотнитель | Длинная и высокая кабина | ||
| 4 | WG1642610010 | Заказать | WG1642610010 | 2 | правый задний уплотнитель | Номинальная кабина | ||
| 5 | WG1642610008 | Заказать | WG1642610008 | 1 | левый задний уплотнитель | Длинная и высокая кабина | ||
| 6 | WG1642610029 | Заказать | WG1642610029 | 1 | уплотнитель дверной рамы правый | Длинная и высокая кабина | ||
| 6 | WG1642610029 | Заказать | WG1642610029 | 2 | уплотнитель дверной рамы правый | Номинальная кабина | ||
| 7 | WG1642610028 | Заказать | WG1642610028 | 1 | уплотнитель дверной рамы левый | |||
| 8 | WG1642610012 | Заказать | WG1642610012 | 1 | обшивка правой стойки А | |||
| 9 | WG1642610011 | Заказать | WG1642610011 | 1 | обшивка левой стойки | |||
| 10 | 190003172951 | Заказать | 190003172951 | 2 | пластмассовая разводная заклепка | |||
| 11 | WG1642610019 | Заказать | WG1642610019 | 1 | тесьма | |||
| 12 | Уплотнитель двери HOWO (Хово) WG1642610013 | 0 Заказать | WG1642610013 | 2 | уплотнитель просвета двери |
