Каталог схем
ГЕНЕРАТОР С ВАКУУМНЫМ НАСОСОМ BAW (Бав) CA4D32 37 Гр.Электрика
Предпусковой подогрев| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3701341-X2 | 1 | Кронштейн генератора | |||||
| 2 | CQ1420830 | 1 | Болт | |||||
| 3 | Q40208 | 1 | Шайба | |||||
| 4 | CQ1481020A | 2 | Болт | |||||
| 5 | CQ1461030 | 2 | Болт | |||||
| 6 | 3701010AX2 | 1 | Генератор в сборе | |||||
| 7 | CQ1421030 | 3 | Болт | |||||
| 8 | 3701321-X2 | 1 | Кронштейн генератора | |||||
| 9 | 3551010-X2 | 1 | Вакуумный насос в сборе | |||||
| 10 | 3551078-X2 | 2 | Шайба | |||||
| 11 | 3551077-X2 | 1 | Болт | |||||
| 12 | 3551080-X2 | 1 | Масляная трубка | |||||
| 13 | 3551076-X2 | 1 | Штуцер масляной трубки | |||||
| 14 | 3551093-X2 | 2 | Зажим | |||||
| 15 | 3551091-X2 | 1 | Трубка вакуумная | |||||
| 16 | 3551092-X2 | 1 | Штуцер вакуумной трубки |







