Каталог схем
Механизм подачи воздуха HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Крепление ресивера тягача III Передняя тормозная система.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190003559563 | 2 | резьбовой штуцер | 4x4 6x6 | ||||
| 2 | 199000410050 | 1 | трубопровод Ф6 | 4x4 6x6 | ||||
| 3 | 199000410051 | 1 | трубопровод Ф6 (левый) | 4x4 6x6 | ||||
| 4 | 190003559561 | 2 | штуцер | 4x4 6x6 | ||||
| 5 | 190003559516 | 2 | штуцерная гайка | 4x4 6x6 | ||||
| 6 | 199000330017 | 3 | шланг низкого давления | 4x4 6x6 | ||||
| 7 | Q72312T5F | 4 | уплотняющая шайба | 4x4 6x6 | ||||
| 8 | 1680330172 | 3 | пробка-сапун | 4x4 6x6 | ||||
| 9 | 199000330015 | 1 | переходник | 4x4 6x6 | ||||
| 10 | 190003098026 | 3 | уплотняющая шайба | 4x4 6x6 | ||||
| 11 | 1780360072 | 2 | трубка-державка | 4x4 6x6 | ||||
| 12 | Q15181216 | 2 | болт | 4x4 6x6 | ||||
| 13 | Q40312 | 2 | пружинная шайба | 4x4 6x6 | ||||
| 14 | 190003171697 | 7 | пластиковый хомут | 4x4 6x6 | ||||
| 15 | 138091360181 | 1 | трубка-державка | 4x4 6x6 | ||||
| 16 | 161000060211 | 1 | резиновый шланг 15/21 | 4x4 6x6 | ||||
| 17 | Q15080616 | 1 | болт | 4x4 6x6 | ||||
| 18 | Q40506 | 1 | пружинная шайба | 4x4 6x6 | ||||
| 19 | Q340806 | 1 | гайка | 4x4 6x6 |







