Каталог схем
Рессора передняя (первой оси) 8х4 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 29 Гр. Подвеска (амортизатор)
Рессора передняя (второй оси) 8х4 Рессора задняя, штанга реактивная, подушка рессоры 6х4| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11251.2005 | 32 | 雜自 | Hex Self-locking Nut | 用于左边 | |||
| 2 | 190003888457 | 4 | M14X1.5X 30- 10.9-MAN 183-B 1 | Hex Self-locking Nut | 用于右边 | |||
| 3 | 81.41303.0079 | 2 | 自 | Leaf-springConnecting | ||||
| 4 | DZ9118526022 | 1 | 成■) | Middle bracket (L) | ||||
| 5 | DZ9118526021 | I | 成(糊 | Middle bracket (R) | ||||
| 6 | 06.02813.4914 | 18 | 誠 | Hex Self-locking Nut | ||||
| 7 | DZ9118526013 | 2 | 开口繼 | FrontLeaf-springAssembly | ||||
| 8 | 81.43722.0061 | 2 | 7^8^1^2*140 | Split bush | ||||
| 9 | 81.41303.0080 | 2 | us^ | Leaf-springConnecting | ||||
| 10 | 06.02839.0012 | 4 | m | Hex bolt | ||||
| 11 | DZ9118526032 | 2 | 台肩螺母 | Saddle Clamp Bolt | ||||
| 12 | DZ9118526031 | 2 | 开口轴套 | Saddle Clamp Bolt | ||||
| 13 | 81.41335.0084 | 2 | 轴套 | Spring clamp plate | ||||
| 14 | 06.02839.0021 | 1 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | Hexagon Bolt | ||||
| 15 | 81.90490.0622 | 1 | 六角头螺栓 | Hexagon Bolt | ||||
| 16 | 06.11289.0003 | 8 | 前簧前支架 | Nut | ||||
| 17 | 81.43722.0061 | 2 | 六角头螺栓 | Split bush | ||||
| 18 | 81.41304.0053 | 2 | 空心橡胶缓冲块 | bush | ||||
| 19 | Q33010T13F2 | 2 | 六角头螺栓 | Hex locked nut | ||||
| 20 | Q150B1090TF2 | 2 | 支架总成 | Hexagon Bolt | ||||
| 21 | DZ95259521411 | 2 | 支架总成 | Front bracket | ||||
| 22 | 06.02813.4913 | 10 | Hexagon Bolt | |||||
| 23 | 81.96020.6013 | 4 | Cushion rubber | |||||
| 24 | 06.02813.4913 | 4 | Hexagon Bolt | |||||
| 25 | 81.43640.5149 | 2 | Bracket assembly | |||||
| 26 | 81.43640.5150 | 2 | Bracket assembly |







