Каталог схем
Рама 8*4 DZ95319513400 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 28 Гр. Рама
Рама 8*4 DZ95319513360 Рама 8*4 DZ95319513450| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ95319513400 | 1 | 车架总成 | Fram assey | K40 8*4 | 德龙F3000自卸车 | |||
| 1 | DZ93189510202 | 1 | 前横梁总成 | Front cross member assy | ||||
| 2 | DZ93319931150 | 1 | 保险杠托架总成(左) | Left carling assy | ||||
| 3 | DZ93319931160 | 1 | 保险杠托架总成(右) | Right carling assy | ||||
| 4 | DZ95319513401 | 1 | 左纵梁总成 | support assy | ||||
| 5 | DZ95319513402 | 1 | 右纵梁总成 | Cross member | ||||
| 6 | DZ9118515410 | 2 | 支架总成 | cross member assy | ||||
| 7 | DZ9118515414 | 1 | 横梁 | Cross member assy | ||||
| 8 | DZ9114518985 | 1 | 横梁总成 | Cross member assy | ||||
| 9 | DZ9114518970 | 3 | 横梁总成 | Down-right plate | ||||
| 10 | DZ9114518920 | 1 | 横梁总成 | Support plate | ||||
| 11 | DZ9114518984 | 1 | 右下连接板 | Up-right plate | ||||
| 12 | DZ93259511657 | 2 | 支撑板 | Cross member | ||||
| 13 | DZ9114518982 | 1 | 右上连接板 | Up-lcit plate | ||||
| 14 | DZ9114511669 | 1 | 横梁 | Down-left plate | ||||
| 1 r-丄w | DZ9114518981 | 1 | 左上连接板 | Rear cross member assy | ||||
| 16 | DZ9118518983 | 1 | 左下连接板 | |||||
| 17 | DZ9114511770 | 1 | 尾梁总成 | |||||
| 18 | Dz9100930111 | 1 | 牵引座总成 |







