Каталог схем
Рама 8*4 DZ93189510202 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 28 Гр. Рама
Рама 6*4 DZ95259514600 Рама 8*4 DZ95319513200| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ95319513460 | l | 车架总成 | Fram assey | K46 8*4 | 德龙F3000自卸车 | |||
| 1 | DZ93189510202 | l | 前横梁总成 | Front cross member assy | ||||
| 2 | DZ93319931150 | l | 保险杠托架总成(左) | Left carling assy | ||||
| 3 | DZ93319931160 | l | 保险杠托架总成(右) | Right carling assy | ||||
| 4 | DZ95319513461 | l | 左纵梁总成 | support assy | ||||
| 5 | DZ95319513461 | l | 右纵梁总成 | Cross member | ||||
| 6 | DZ9118515410 | 2 | 支架总成 | cross member assy | ||||
| 7 | DZ9118515414 | 1 | 横梁 | Cross member assy | ||||
| 8 | DZ9114518985 | 2 | 横梁总成 | Down-right plate | ||||
| 9 | DZ9114518970 | 6 | 横梁总成 | Up-right plate | ||||
| 10 | DZ9114518984 | 1 | 右下连接板 | Support plate | ||||
| 11 | DZ9114518982 | 2 | 右上连接板 | Cross member | ||||
| 12 | DZ93259511657 | 1 | 支撑板 | Up-left plate | ||||
| 13 | DZ9114511669 | 1 | 横梁 | Down-left plate | ||||
| 14 | DZ9114518981 | 1 | 左上连接板 | Rear cross member assy | ||||
| 15 | DZ9118518983 | 1 | 左下连接板 | |||||
| 16 | DZ9114518980 | 1 | 尾梁总成 | |||||
| 17 | Dz9100930111 | 1 | 牵引座总成 |







