Каталог схем
Поршень. Шатун. SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 10 Гр. Двигатель
Подвеска двигателя, Кронштейн крепления двигателя. 940мм. 4*2/6*4. Распредвал. Толкатель. Клапана.| № | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во | Название 1 | Название 2 | Прим. 1 | Прим. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поршень двигателя WP12 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 612630020024 | 4 | 612630020024 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 活塞 | |||
| 2 | Палец поршневой WP12 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 612630020025 | 5 | 612630020025 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 活塞销 | |||
| 3 | 612630020026 | Заказать | 612630020026 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 梯形环 | |||
| 4 | 612630020027 | Заказать | 612630020027 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 锥面环 | |||
| 5 | 612630020028 | Заказать | 612630020028 | 279л.с.-12шт | 290л.с.-12шт | 330л.с.- 12шт. | 375л.с.-12шт | 400л.с.-12шт | 440л.с.-12шт | 480л.с.-12шт | 336v-12шт | 460v-Х | | 螺旋撑簧油环 | |||
| 6 | Кольцо стопорное поршневого пальца WP12 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 612630020029 | 20 | 612630020029 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 活塞销档圈 | |||
| 7 | Шатун SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) WP12 (Евро-3) 612630020017 612630020017 | 0 Заказать | 612630020017 | 279л.с.-12шт | 290л.с.-12шт | 330л.с.- 12шт. | 375л.с.-12шт | 400л.с.-12шт | 440л.с.-12шт | 480л.с.-12шт | 336v-12шт | 460v-Х | | 连杆 | |||
| 8 | Болт шатуна WP12 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 6180030019 | 0 Заказать | 6180030019 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 连杆螺洤 | |||
| 9 | 612630020018 | Заказать | 612630020018 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 连杆下瓦 | |||
| 10 | 612630020019 | Заказать | 612630020019 | 279л.с.-Х | 290л.с.-Х | 330л.с.- шт. | 375л.с.-Х | 400л.с.-Х | 440л.с.-Х | 480л.с.-Х | 336v-Х | 460v-Х | | 连杆上瓦 |
