Каталог схем
Шатун и поршень HOWO (Хово) D12 Euro2
Топливная система| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1246030001 | 6 | Piston | |||||
| 2 | VG124603 0002 | 6 | Piston pin | |||||
| 3 | VG1246030003 | 12 | Retaining ring | |||||
| 4 | VG 124603 0004 | 6 | Double ladder ring | |||||
| 5 | VG1246030005 | 6 | Conical ring | |||||
| 6 | VG1246030006 | 6 | Spiral spring oil ring | |||||
| 7 | AZ1246030008 | 6 | Connecting rod | |||||
| 8 | AZ1246030009 | 6 | Connecting rod cover | |||||
| 9 | VG1246030010 | 6 | Connecting rod bush | |||||
| 10 | VG1246030013 | 12 | Connecting rod bolt | |||||
| 11 | VG1246030011 | 6 | Connecting rod bearing (top) | |||||
| 12 | VG1246030012 | 6 | Connecting rod bearing (down) |
Шатун и поршень в других автомобилях: Шатун и поршень, Шатун и поршень, Шатун и поршень,







