Каталог схем
Головка блока цилиндров BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Газопровод впускной и выпускной Клапаны и толкатели| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003048-X2 | 1 | Крышка маслоналивной горловины | |||||
| 2 | 1003044-X2 | 1 | Прокладка уплотнительная | |||||
| 3 | 1003040-55D | 1 | Крышка клапанов | |||||
| 4 | 1003046-X2 | 1 | Прокладка крышки клапанов | |||||
| 5 | 1003036-C012 | 18 | Болт | |||||
| 6 | 1003024-X2 | 2 | Шпилька | |||||
| 7 | CQ61304 | 3 | Пробка | |||||
| 8 | 1003021-55D | 1 | Головка цилиндров | |||||
| 9 | 1003022-X2 | 4 | Втулка | |||||
| 10 | 1003030-C012 | 1 | Прокладка головки цилиндров | |||||
| 11 | 1003023-X2 | 4 | Патрубок | |||||
| 12 | 1003 027AX2 | 2 | Заглушка | |||||
| 13 | S1014034-C122 | 1 | Шланг | |||||
| 14 | 1014038-5X4 | 1 | Трубка возврата масла | |||||
| 15 | 1003028-X2 | 7 | Пробка | |||||
| 16 | 1014039-5X4 | 1 | Хомут | |||||
| 17 | T67414646 | 1 | Скоба | |||||
| 18 | 1014049-X2 | 2 | Хомут | |||||
| 19 | CQ1460630 | 2 | Болт | |||||
| 20 | CO34006 | 2 | Гайка | |||||
| 21 | 1014029-X2 | 2 | Хомут | |||||
| 22 | 1014030-C109 | 1 | Маслоотделитель | |||||
| 23 | 1014022-55D | 1 | Шланг | |||||
| 24 | CQ1460625 | 10 | Болт, шайба | |||||
| 25 | CQ67629 | 1 | Хомут |
Головка блока цилиндров в других автомобилях: Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров,







