Каталог схем
Газопровод впускной и выпускной BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Водяной насос Головка блока цилиндровНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CQ14608110 | 2 | Болт, шайба | |||||
2 | 1008014-4B1B1 | 1 | Впускной патрубок | |||||
3 | Свеча накала (подогреватель предпусковой) Евро-3 BAW (Бав) 3750010-X2 | 0 | 3750010-X2 | 1 | Подогреватель | |||
4 | 1008013-X2 | 2 | Прокладка | |||||
5 | CQ39608 | 2 | Гайка | |||||
6 | CQ1200822 | 2 | Шпилька | |||||
7 | CQ1460865 | 2 | Болт, шайба | |||||
8 | CO1460825 | 6 | Болт, шайба | |||||
9 | 1008011-55D | 1 | Впускной коллектор | |||||
10 | Прокладка впускного коллектора BAW (Бав) Fenix 1065 Евро-2/3 1044 Евро-3 1008051-X2 |
10
|
1008051-X2 | 1 | Прокладка впускного коллектора | |||
11 | Прокладка выпускного коллектора BAW (Бав) Fenix 1065 33460 33462 1044 Евро-3 1008055-X2 |
7
|
1008055-X2 | 4 | Прокладка выпускного коллектора | |||
12 | 1008021B4X4 | 1 | Выпускной коллектор | |||||
13 | CQ1201030 | 8 | Шпилька | |||||
14 | CQ441910 | 8 | Шайба плоская | |||||
15 | CO34010 | 8 | Гайка |