Каталог схем
Вентилятор салона с датчиком температуры SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 50 Гр. Кабина
Боковые панели кабины Верхнее спальное место| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.61930.6070 | 1 | Blower with sensor | 室内温度传感器 | ||||
| 2 | 81.61931.0002 | 1 | Carrier | 支架 | ||||
| 3 | 81.61930.6067 | 1 | Blower assembly | 风机总成 | ||||
| 4 | 81.25435.0935 | 1 | Plug | 接头 | ||||
| 5 | 81.90470.0608 | 2 | Grooved raised head coll | 螺钉 | PT-KA2.5X 12-WN1411-10.9-A2B | |||
| 6 | 06.16119.0022 | 2 | Lock washer | 锁紧垫圈 | ||||
| 6 | 06.43839.0074 | 2 | Lock washer | 锁紧垫圈 |







