Каталог схем
Управление тормозами из кабины HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Тормозные фитинги Управление тормозами из кабины..| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190003559479 | 3 | штуцер | Ф12 | ||||
| 2 | 190003559946 | 3 | штуцер | Ф12 | ||||
| 3 | WG9719360005 | 1 | главный тормозной кран | |||||
| 4 | 190003559945 | 6 | переходный штуцер | Ф8 | ||||
| 5 | WG9719360030 | 1 | стояночный тормоз прицепа в сборе | |||||
| 5а | Q617B16 | 1 | заглушка | |||||
| 6 | WG9000360165 | 1 | стояночный тормоз | |||||
| 7 | 190003559483 | 1 | штуцер-тройник | Ф8 | ||||
| 8 | WG99100360111 | 1 | штуцер-тройник | Ф8/Ф6 |







