Каталог схем
Задний отбойник и сцепное устройство. HOWO (Хово) HOWO 28 Гр. Рама
Кронштейн бампер и переднее буксирное устройство| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199000930113 | 1 | Автоматическое Натяжное устройство(опционально) | |||||
| 2 | Q150B1660 | 4 | болт | |||||
| 3 | Q33216 | 4 | Ореховая | |||||
| 6 | AZ9725930104 | 1 | После страхования | |||||
| 6 | AZ9124930015 | 1 | После страхования(опционально) | |||||
| 7 | Q150B1655 | 4 | болт | |||||
| 7а | 190003937830 | 6 | Стеклоомыватели | |||||
| 7Ь | 199400930003 | 2 | Рукав | |||||
| 8 | Q33216 | 4' | Ореховая | |||||
| 9 | WG9100930150 | 2 | Охватывать | |||||
| 9 | AZ9725930103 | 2 | Охватывать | |||||
| 10 | WG9000930047 | 1 | 8К7-буксирных гаков | |||||
| 10-1 | WG9000930047-1 | 1 | С буксирных гаков | |||||
| 10-2 | WG9000930047-2 | 1 | Болт тяги блока | |||||
| 19 | 199114930110 | 1 | Буксировочные крючки(опционально) |







