Каталог схем
Рама тягач удлин. 6х4 HOWO (Хово) HOWO 28 Гр. Рама
Рама тягач 6х4.. Седельное устройство| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AZ9725513820 | 1 | Вагон | В38/6х4 | ||||
| - | AZ9725514000 | 1 | Вагон | 043/6x4 | ||||
| - | AZ9725511000 | 1 | Вагон | 046/6x4 | ||||
| - | AZ9725513000 | 1 | Вагон | N52/6x4 | ||||
| - | AZ9725515000 | 1 | Вагон | N58/6x4 | ||||
| 1 | AZ9725510040 | 1 | Бим собраний | |||||
| 3 | AZ9725510015 | 2 | Среди подшипников | |||||
| 5 | AZ9725510021 | 2 | С табличкой | |||||
| 6 | AZ9632512020 | 1 | После сборки балок | |||||
| 7 | 1780510196 | 2 | Кроштейн | |||||
| 8 | AZ9725510050 | 1 | Бим собраний | |||||
| 9 | AZ9716510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 10 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 11 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 12 | AZ9716510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 13 | AZ9725513821 | 1 | Карлинг покунул собрание | В38/6х4 | ||||
| 13 | AZ9725514001 | 1 | Карлинг покунул собрание | 043/6x4 | ||||
| 13 | AZ9725511001 | 1 | Карлинг покунул собрание | 046/6x4 | ||||
| 13 | AZ9725513001 | 1 | Карлинг покунул собрание | N52/6x4 | ||||
| 13 | AZ9725515001 | 1 | Карлинг покунул собрание | N58/6x4 | ||||
| 14 | AZ9725511002 | 1 | Карлинг право собраний | 046/6x4 | ||||
| 14 | AZ9725513002 | 1 | Карлинг право собраний | N52/6x4 | ||||
| 14 | AZ9725515002 | 1 | Карлинг право собраний | N58/6x4 | ||||
| 14 | AZ9725513822 | 1 | Карлинг право собраний | ВЗ 8/6x4 | ||||
| 14 | AZ9725514002 | 1 | Карлинг право собраний | 043/6x4 | ||||
| 15 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | N58/6x4 |







