Каталог схем
Коленвал и маховик FOTON (Фотон) Ollin 5121 (ДВС CA4110-125Z)
Головка блока цилиндров Кондиционер.Крепеж.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005010-101-0000 | 1 | Crankshaft assy | ||||||
| 1005025A300-0000 | Idle gear assy | |||||||
| 1 | 1005022-300-0000 | Bolt | ||||||
| 2 | Q150B0840 | Hexagon-headed bolt | ||||||
| 3 | Q40108 | Washer | ||||||
| 4 | Q40308 | Spring washer | ||||||
| 5 | 1005027B300-0000 | Idle gear shaft | ||||||
| 6 | 1005028B300-0000 | Bush-idle gear | ||||||
| 7 | 1005026B300-0000 | Idle gear | ||||||
| 8 | 1005021-151-JH40 | Gear-air compressor | ||||||
| 9 | 1005171-001-0000 | 5 | Main bearing shell, upper half | |||||
| 10 | 1005031-001-0000 | 1 | Dowel pin-timing gear | |||||
| 11 | GB/T276-1994 6205-Z | 1 | Rolling bearing | |||||
| 12 | 1005123-001-0000 | 11 | Bolt-damper | |||||
| 13 | 1005124A001-0000 | 3 | Gasket-blot of flywheel | |||||
| 14 | 1005121A003-0000 | 1 | Flywheel | |||||
| 15 | 1005122-001-0000 | 1 | Gear ring-flywheel | |||||
| 16 | 1005037B001-0000 | 1 | ||||||
| 17 | 1005129-001-0000 | 1 | Dowel pin-flywheel | |||||
| 18 | 1005181-001-0000 | 3 | Thrust bearing plate | |||||
| 19 | 1005172-001-0000 | 5 | Main bearing shell, lower half | |||||
| 20 | 1005014-101-0000 | 1 | Crankshaft | |||||
| 21 | GB/T119-1986 D8X20 | 1 | Straight pin D8X20 | |||||
| 22 | 1005036A001-000 | 1 | Oil retainer- crankshaft | |||||
| 23 | 1005046-101-JH ID | 1 | Pulley | |||||
| 23 | 1005046-151-JH40 | Pulley | ||||||
| 24 | 1005168-001-0000 | 5 | Washer-damper assy |
Коленвал и маховик в других автомобилях: Коленвал и маховик, Коленвал и маховик, КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК, КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК, КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК, Коленвал и маховик,







