Каталог схем
Головка блока цилиндров BAW (Бав) CA4D32 10 Гр.Двигатель
Блок цилиндров КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003040-X2 | 1 | Крышка клапанная | |||||
| 2 | 1003046-X2 | 1 | Прокладка крышки | |||||
| 3 | 1003036-X2 | 18 | Болт | |||||
| 4 | CQ61304 | 3 | Пробка | |||||
| 5 | 1003027AX2 | 2 | Пробка | |||||
| 6 | 1003021-X2 | 1 | Головка блока | |||||
| 7 | 1003028-X2 | 7 | Пробка | |||||
| 8 | 1003030AX2 | 1 | Прокладка головки блока | |||||
| 9 | 1003023-X2 | 4 | Патрубок | |||||
| 10 | 1003022-X2 | 4 | Втулка | |||||
| 11 | 1003024-X2 | 2 | Штифт | |||||
| 12 | 1003047-X2 | 10 | Втулка | |||||
| 13 | CQ1460625 | 10 | Болт | |||||
| 14 | 1003048-X2 | 1 | Маслоналивная пробка | |||||
| 15 | 1003044-X2 | 1 | Прокладка пробки | |||||
| 16 | GB1235-76 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
| 17 | 1014010-D1 | 1 | Маслоотделитель |
Головка блока цилиндров в других автомобилях: Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров, Головка блока цилиндров,







