Каталог схем
Шатун и поршень SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 10 Гр. Двигатель
Система впуска| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612600030035 | 6 | 梯形环 | Double ladderring | ||||
| 2 | 612600030036 | 6 | 扭曲锥面环 | Conical ring | ||||
| 3 | 612600030037 | 6 | 螺旋撑簧油环 | Spiral spring oil ring | ||||
| 4 | 612600030034 | 6 | 活塞 | Piston | ||||
| 5 | 61560030013 | 6 | 活塞销 | Piston pin | ||||
| 6 | 81560030012 | 12 | 活塞销挡圈 | Ring | ||||
| 7 | 61500030009 | 6 | 连杆总成 | Connecting rod | ||||
| 7-1 | 61500030077 | 6 | 连杆衬套 | Connecting bush | ||||
| 7-2 | 61500030008 | 6 | 连杆体 | Connector body | ||||
| 7-3 | 61500030022 | 6 | 连杆盖 | Connector cover | ||||
| 7-4 | 81500030023 | 12 | 连杆螺栓 | Connector bolt | ||||
| 8 | 612600030020 | 6 | 连杆上瓦 | Shell pin | ||||
| 9 | 61560030033 | 6 | 连杆下瓦 | Shell pin |
Шатун и поршень в других автомобилях: Шатун и поршень, Шатун и поршень, Шатун и поршень,







