Каталог схем
Выпускной колллектор. HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Впускной коллектор. ГБЦ в сборе| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG2600110361 | 1 | Маслопровод | |||||
| 2 | VG1560118227 | 1 | Турбокомпрессор | |||||
| 3 | VG2600111290 | 1 | Впускной коллектор | |||||
| 4 | VG260110162 | 4 | Поршневое кольцо | |||||
| 5 | VG1560110111 | 6 | Прокладка | |||||
| 6 | VG2601100855 | 1 | Выпускной коллектор | |||||
| 7 | VG1560110104 | 11 | Винт | |||||
| 8 | VG1560110105 | 1 | Винт | |||||
| 10 | VG1560110152 | 1 | Соединительная планка | |||||
| 11 | VG1560070001 | 1 | Трубка | |||||
| 13 | VG188250083 | 4 | Стопорное кольцо | |||||
| 14 | VG1560110187 | 6 | Шпилька с резьбой | |||||
| 15 | VG609Е110050 | 1 | Соединительная планка | |||||
| 16 | VG260110048 | 1 | Соединительная планка | |||||
| 17 | VG1560110210 | 1 | Соединительная планка | |||||
| 18 | VG1460070014 | 2 | Болт | |||||
| 19 | VG2600070071 | 1 | Шланг | |||||
| 20 | VG609070067 | 1 | Плоская шайба | |||||
| 21 | 90003862428 | 2 | болт | М8х25 DIN 912 | ||||
| 22 | 90003559513 | 2 | кольцо | AL12 D03871 | ||||
| 23 | 90003888470 | 6 | Самоходные замок гайка | |||||
| 24 | 90003559563 | 2 | Кольцо | |||||
| 25 | 90003989340 | 2 | Зажим | 22/29 N05074 | ||||
| 26 | VG1560110241 | 4 | Болт | |||||
| 27 | VG2600110856 | 1 | Покрытие теплозоляции | |||||
| 27 | VG2600110857 | 1 | Покрытие теплозоляции | |||||
| 28 | VG2600110759 | 1 | Покрытие теплозоляции |







