Каталог схем
Водяной насос и вентилятор HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Блок цилиндров. Трубки. Впускной коллектор.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1500060104 | 1 | Поршневое кольцо | только на 266 и 290лс.с | ||||
| 1 | VG1500060027 | 1 | Поршневое кольцо | только на 335лс.с и 371лс.с | ||||
| 2 | VG99100590006 | 1 | Левая консоль | только на 266 и 335лс.с | ||||
| 3 | VG99100590009 | 1 | Правая консоль | |||||
| 5 | VG14060135 | 1 | Термостат | |||||
| 6 | VG1560060069 | 1 | Натяжной шкив | |||||
| 7 | VG1560060016 | 1 | Сифон | только на 335л.с. и 371 л.с. | ||||
| 7 | VG1500060066 | 1 | Сифон | только на 266 и 290л.с. | ||||
| 8 | VG1500060050 | 1 | Насос водяной | |||||
| 9 | VG14060008 | 1 | Косынка | |||||
| 10 | VG14060024 | 1 | Косынка | |||||
| II | VG1560060022А | 1 | Косынка | |||||
| 13 | VG61000060276 | 1 | Патрубок | |||||
| 16 | VG1500060131 | 1 | Вентилятор | только на 335 и 371л.с. | ||||
| 16 | VG1500060047 | 1 | Вентилятор | только на 266 и 290л.с. | ||||
| 17 | VG1560060010 | 1 | Поддерживающая планка | только на 335 и 371л.с. | ||||
| 17 | VG1500060061 | 1 | Поддерживающая планка | только на 266 и 290л.с. | ||||
| 18 | VG1560060011 | 1 | Поддерживающая планка | только на 335 и 371л.с. | ||||
| 18 | VG1500060060 | 1 | Поддерживающая планка | только на 266 и 290л.с. | ||||
| 19 | VG1560060012 | 1 | Поддерживающая планка | только на 335 и 371л.с. | ||||
| 19 | VG1500060099 | 1 | Поддерживающая планка | только на 266 и 290л.с. | ||||
| 20 | VG1500060240 | 1 | Фланец | |||||
| 23 | 90003800467 | 1 | Болт(М8*75) | М8х75 D1N 931 | ||||
| 24 | 90003802424 | 8 | Болт(М8*25) | М8*25 DIN 933 | ||||
| 25 | 90003932023 | 12 | Пружинная шайба | В8 D1N 137 | ||||
| 26 | 90003989306 | 4 | Ремень | 38/54 N05074 | ||||
| 27 | 90003888451 | 10 | Шайба | VM8 D1N 980 | ||||
| 28 | 90003937283 | 3 | С-образная шайба | 9KN0688 | ||||
| 28 | 90003930261 | 5 | С-образная шайба | А8.4 DIN 125Zn | ||||
| 29 | 90003810020 | 6 | шпилька | Ml0х 120 DIN 939—88 | ||||
| 30 | 90003888452 | 6 | гайка | кроме 266л.с. | VMIO DIN 980 | |||
| 31 | 90003871252 | 1 | Гайка | кроме 266лс.с | M8 DIN 934 | |||
| 32 | 90003811420 | 1 | шпилька | только на 290лс.с и 371л.с. | M8x 18 DIN 9398 | |||
| 35 | VG1560060001 | 1 | патрубок | |||||
| 36 | VG2600130025 | 1 | Резиновая трубка | |||||
| 37 | 90003989336 | 2 | Зажим | 16/22 N05074Zn | 

 
                

 
			



