Каталог схем
ТНВД и трубки. HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Стартер и генератор. Трубки топливные.| № | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во | Название 1 | Название 2 | Прим. 1 | Прим. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | VG1560080278 | Заказать | VG1560080278 | 1 | Топливопроводы высокого давления | |||
| 7 | VG2600081161 | Заказать | VG2600081161 | 1 | ТНВД | только на 266л.с. | ||
| 7 | ТНВД 371л.с. WD615 HOWO (Хово) VG1560080302 | 0 Заказать | VG1560080302 | 1 | тнвд | только на 371л.с. | ||
| 7 | VG2600083162 | Заказать | VG2600083162 | 1 | ТНВД | только на 290л.с. | ||
| 7 | VG2600082115J/1 | Заказать | VG2600082115J/1 | 1 | тнвд | только на 335л.с. | ||
| 8 | Форсунка топливная 336-371 л.с. Евро-2 WD615 HOWO (Хово) Createk VG1560080276 | 0 Заказать | VG1560080276 | 6 | Форсунка | только на 335л.с. и 371лс.с | ||
| 8 | Форсунка топливная 290 л.с. Евро-2 WD615 HOWO (Хово) Createk VG1560080305 | 0 Заказать | VG1560080305 | 6 | Форсунка | только на 266л.с. и 290л.с. | ||
| 9 | VG1560080275 | Заказать | VG1560080275 | 1 | Проставочная планка | |||
| 10 | VG1560080261 | Заказать | VG1560080261 | 1 | Фланец | |||
| 11 | VG14080074В | Заказать | VG14080074В | 1 | Кронштейн | |||
| 12 | Болт обратки полый M6х15 HOWO (Хово) FOTON (Фотон) 3251 VG1500080090 | 0 Заказать | VG1500080090 | 6 | Полый болт | |||
| 13 | VG15ОО080094А | Заказать | VG15ОО080094А | 6 | Нажимная пламттна | |||
| 14 | Трубка обратки масла с ТНВД Евро-2 HOWO (Хово) VG1560070025 | 2 | VG1560070025 | 1 | Маслоотводящая трубка | |||
| 15 | 614080060 | Заказать | 614080060 | 2 | зажим | |||
| 16 | 614080061 | Заказать | 614080061 | 2 | Зажим | |||
| 17 | 61560080173 | Заказать | 61560080173 | 2 | зажим | |||
| 18 | 61560080174 | Заказать | 61560080174 | 2 | Зажим | |||
| 19 | 90003098015 | Заказать | 90003098015 | 12 | Уплотнительное кольцо | А 14x20 DIN 7603 | ||
| 20 | 90003930271 | Заказать | 90003930271 | 4 | С-образная шайба | А 10.5 D00125 | ||
| 21 | 90003862566 | Заказать | 90003862566 | 4 | Болт | М10х80 DIN 912 | ||
| 22 | Болт скобы крепления форсунки Евро-2 WP10 WD12 WD618 SHAANXI HOWO 90003802455 | 0 Заказать | 90003802455 | 12 | Болт | М8х55 DIN 933 | ||
| 23 | 90003901600 | Заказать | 90003901600 | 2 | шпилька | 12m6xl6 | ||
| 24 | 90003802321 | Заказать | 90003802321 | 4 | Болт | M6xl6DIN 933 | ||
| 25 | 90003871232 | Заказать | 90003871232 | 6 | гайка | Мб DIN 934 | ||
| 26 | Шайба обратки топлива уплотнительная резинометаллическая d6х9 HOWO (Хово) 90003098018 | 0 Заказать | 90003098018 | 12 | Уплотнительное кольцо | А6.5х9.5 DIN 7603 | ||
| 27 | 90003559844 | Заказать | 90003559844 | 2 | Соединительный болт | CLIO DIN 2353 | ||
| 28 | 90003802312 | Заказать | 90003802312 | 2 | Болт | |||
| 29 | Шайба медная форсунки 9х18х1mm Евро-2 HOWO (Хово) VG14080082 | 11 | VG14080082 | 6 | Уплотнительное кольцо | |||
| 30 | 90003802650 | Заказать | 90003802650 | 4 | Болт | М12х50 DIN 933 | ||
| 31 | Кольцо форсунки уплотнительное резиновое HOWO (Хово) VG609070080 | 0 Заказать | VG609070080 | 6 | Уплотнительное кольцо | |||
| 32 | VG1560080172 | Заказать | VG1560080172 | 4 | Кроштейн | |||
| 33 | Клапан перепускной ТНВД Евро-2 HOWO (Хово) VG2600080213 | 0 Заказать | VG2600080213 | 1 | Клапан | только на 335л.с. и 371л.с. |
Возможно, в этой схеме есть следующие товары: Уплотнение форсунки Howo
