Каталог схем
Стартер и генератор. HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Радиатор масляный и фильтр ТНВД и трубки.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG14090067 | 1 | Стартер | |||||
| 2 | VG2600090210 | 1 | Стартер • « | |||||
| 3 | VG1500098058 | 1 | Генератор переменного тока | |||||
| 4 | VG1500090051 | 1 | Датчик давления масла | |||||
| 9 | VG1500090026 | 1 | Болт | кроме 266л.с. | ||||
| 11 | VG1500090027 | 1 | Болт | |||||
| 12 | VG1500090065 | 1 | Распорная втулка | кроме 266л.с. | 2x9.5x800 DIN 7753 | |||
| 16 | 90003888452 | 1 | V-ремень | VM10 DIN 00980-8 | ||||
| 17 | VG160A.13.35 | 1 | Гайка | А18х22 DIN 7603 | ||||
| 18 | 90003800571 | Сальник | кроме 266л.с. | М10х80 DIN 931 | ||||
| 19 | 90003800564 | 1 | Болт | М10х70 DIN 931-8-8 | ||||
| 22 | 90003871305 | 1 | Болт | М10 DIN 9348 | ||||
| 23 | 90003935125 | 2 | Гайка | 11 DIN 1441 | ||||
| 24 | 90003932025 | 1 | Шайба | A10DIN 137 | ||||
| 25 | 90003098014 | 1 | Пружинная шайба | A 14x18 DIN 7603 | ||||
| 33 | VG1500090039 | 1 | шайба |







