Каталог схем
Радиатор масляный и фильтр HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Поршень и шатун Стартер и генератор.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1500070051 | 1 | Корпус фильтра | |||||
| 2 | VG61000070005 | 2 | Масляный фильтр | |||||
| 3 | VG1500010334 | 1 | Теплообменник | |||||
| 4 | 81400010032 | 2 | Кольцо | |||||
| 5 | VG14070069 | 1 | Клапан | |||||
| 6 | VG14070068 | 1 | Пружина | |||||
| 7 | 90003802455 | 8 | М8*55 DIN 933-8 | М8*55 DIN 933—8-8Zn | ||||
| 8 | 90003932023 | 4 | Пружиная шайба | B8DIN 137Zn | ||||
| 9 | 90003862443 | 2 | М8*40 DIN 912-8 | М8х40 DIN 912—8-8Zn | ||||
| 10 | 90003862482 | 2 | Болт | M8x90 DIN 912—8-8Zn | ||||
| 11 | 90003430261 | 8 | Малые шайбы | A8.4DIN 125Zn | ||||
| 12 | 90003098086 | 1 | Кольцо | АЗОхЗб DIN 7603Cu | ||||
| 13 | 90003962051 | 1 | Болт | CM30xl.5 DIN 76045-8Zn | ||||
| 14 | VG1500070097 | 1 | Предохранительный клапан |







