Каталог схем
Масляный насос и фильтр HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Маслозаливная трубка и масляный щуп Муфта привода ТНВД| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1800070051 | 1 | Маслоприемник | |||||
| 2 | VG14070055 | 1 | Прокладка насоса | |||||
| 3 | VG14070061 | 1 | Промежуточная шестерня | |||||
| 4 | VG140756 | 1 | Вал | |||||
| 5 | VG14070155 | 1 | Кольцо | |||||
| 6 | VG140749 | 1 | Дистанционная шайба | |||||
| 7 | VG140778 | 1 | М8*80 DIN931 | |||||
| 8 | 90003800551 | 1 | М8 DIN 934 | М10х55 DIN 931 | ||||
| 9 | 90003802527 | 1 | М8*65 DIN931 | МЮхЗО DIN 933 | ||||
| 10 | 90003802578 | 1 | Болт | М10х95 DIN 933 | ||||
| 11 | 90003802523 | 2 | Болт | М 10x25 DIN 933 | ||||
| 12 | 90003931122 | 2 | Шайба | B10DIN 127 | ||||
| 13 | 90003934732 | 1 | Стопорное кольцо | 47x1.75 DIN 984 | ||||
| 14 | 90003311410 | 2 | Подшипник | 9303 DIN 625 | ||||
| 15 | VG1500070021А | 1 | Масляный насос в сборе | Зубчатка шириной 44.98 |
Масляный насос и фильтр в других автомобилях: Масляный насос и фильтр, Масляный насос и фильтр,







