Каталог схем
Маслозаливная трубка и масляный щуп HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Крышка лобовины. Картер маховика. Масляный насос и фильтр| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG2600010489 | 1 | крышка маслозаливной горловины | |||||
| 2 | VG1560010028 | 1 | патрубок маслозаливного трубопровода | |||||
| 5 | VG2600010565 | 1 | маслозаливная трубка | |||||
| 11 | VG1500010079 | 1 | пластмассорезиновая трубка | |||||
| 14 | 90003802321 | 4 | болт | Мб* 16 D00933 | ||||
| 16 | 90003888451 | 1 | гайка | VM8 D00980 | ||||
| 21 | 90003931082 | 4 | пружинная шайба | В6 D00127 | ||||
| 23 | 90003989306 | 2 | хомут шланга | 38154N5074 | ||||
| 24 | VG14010086 | 1 | прокладка патрубка | |||||
| 25 | VG2600010532 | 1 | маслоизмерительный щуп | |||||
| 26 | VG1800010331 | 1 | трубка | |||||
| 26 | VG2600010533 | 1 | патрубок | |||||
| 27 | VG2600010007 | 1 | трубка | |||||
| 28 | VG2600010638 | 1 | Хомут резинового шланга | |||||
| 29 | VG2600010647 | 1 | Хомут | |||||
| 30 | 90003802411 | 1 | болт |







