Каталог схем
Коленвал и маховик. HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
ГРМ (распредвал, клапана, шестерни) Компрессор| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61500020071 | 1 | Коленвал в сборе | только на 266и 290лс. | ||||
| 1 | 61560020029 | 1 | Коленвал в сборе | только на 335лс.с и 371л.с. | ||||
| 1 | 61500020012 | 1 | Коленвал | только на 266 и 290лс. | ||||
| 1 | 61560020024 | 1 | Коленвал | только на 335лс.с и 371л.с. | ||||
| 2 | VG1500020046 | 9 | Болт | |||||
| 3 | VG1560020016 | 1 | Натяжной шкив | |||||
| 4 | VG1560020010 | 1 | Демпфер колебаний | Ф280 | ||||
| 5 | AZ2600020220 | 1 | Маховик | |||||
| 6 | VG2600020208 | 1 | Венец маховик | |||||
| 7 | 90003802558 | 8 | Гайка | М10х70 | ||||
| 8 | 90003871305 | 2 | Болт | M10D0934 | ||||
| 9 | 90003813571 | 2 | Шпилька | М10х90 | ||||
| 10 | 90003311416 | 1 | Шариковый подшипник | 63052RSD00625 | ||||
| 11 | 90003934310 | 1 | Стопорное кольцо | 62x2 | ||||
| 12 | VG1500020070 | 1 | Шайба | |||||
| 13 | VG14020038 | 1 | Болт | |||||
| 14 | 90003961504 | 6 | Цилиндрические продаж | 10h8x10 | ||||
| 15 | 90003960569 | 1 | Обшие облигаций | А8х7х28 | ||||
| 16 | 90003932024 | 12 | Осциллограмма гибгий уплотнитель | ВЮ | ||||
| 17 | 90003800579 | 10 | 20.60 вечеринки | М10х85 | ||||
| 18 | VG1500060228 | 2 | Треугольник пояса | |||||
| 19 | 90003901418 | 1 | Цилиндрические продаж | 8т6х 18 |
Коленвал и маховик. в других автомобилях: Коленвал и маховик.,







