Каталог схем
Редуктор заднего моста HOWO (Хово) HOWO 24 Гр. Задний и средний мосты
Механизм привода среднего моста (Редуктор, дифференциал)| № | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во | Название 1 | Название 2 | Прим. 1 | Прим. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АС71313200660 | Заказать | АС71313200660 | 1 | главная передача моста HOWO 16 в сборе (i = 4.22, торцевойфланец ф 180, без блокировки дифференциала) | ||||
| АС71613200130 | Заказать | АС71613200130 | 1 | главная передача заднего моста HOWO 16 в сборе (i = 4.22, торцевойторцевой зубчатый входной фланец ф 165) | ||||
| АС71613200662 | Заказать | АС71613200662 | 1 | главная передача моста HOWO 1667 в сборе (i = 4.22, торцевойфланец ф 165) | ||||
| О | АС71613200663 | Заказать | АС71613200663 | 1 | главная передача моста HOWO 1667 в сборе (i = 4.22, торцевойфланец ф 165) | |||
| 1 | WG40X1233 | Заказать | WG40X1233 | 1 | самоконтрящая гайка | |||
| 2 | 1229N1730 | Заказать | 1229N1730 | 1 | шайба | |||
| 3 | Q151C1245 | Заказать | Q151C1245 | 4 | болт | |||
| 4 | Гайка М14 карданного вала HOWO (Хово) 190003888457 | 0 Заказать | 190003888457 | 4 | самоконтрящая гайка | |||
| 5 | AZ9761320380 | Заказать | AZ9761320380 | 1 | торц. зубчат.фланец в сборе (ф 165) | Включ.З, 4, 5-1, 6 | ||
| 5-1 | AZ9761320381 | Заказать | AZ9761320381 | 1 | торц. зубчат.фланец в сборе (ф 165) | |||
| 5 | AZ9118320280 | Заказать | AZ9118320280 | 1 | торцевой зубчатый фланец в сборе (ф 180) | |||
| 5-1 | AZ9118320281 | Заказать | AZ9118320281 | 1 | торцевой зубчатый фланец (ф 180) | |||
| 5 | AZ9761320167 | Заказать | AZ9761320167 | 1 | плоский фланец ф 165 | Включ.З, 4, 5-1, 6 | ||
| 5-1 | AZ9761320168 | Заказать | AZ9761320168 | 1 | корпус фланца ф 165 | |||
| 6 | 3264G189 | Заказать | 3264G189 | 1 | защитная крышка | |||
| 7 | 41X1408 | Заказать | 41X1408 | 8 | болт | |||
| 8 | 1229С1511 | Заказать | 1229С1511 | 1 | прокладка между редуктором и картером моста | |||
| 9 | A1205Q2591 | Заказать | A1205Q2591 | 1 | сальник в сборе | |||
| 10 | AZ9761320001 | Заказать | AZ9761320001 | 1 | гнездо подшипника | |||
| 11 | Прокладка (кольцо метал) крышки подшипника хвостовика редуктора HOWO (Хово) 2803Y2755 2803Y2755 | 0 Заказать | 2803Y2755 | 4 | прокладка - седло подшипника ведущей конич. шестерни | |||
| 11 | Прокладка (кольцо метал) крышки подшипника хвостовика редуктора HOWO (Хово) 2803Z2756 2803Z2756 | 0 Заказать | 2803Z2756 | 3 | прокладка - седло подшипника ведущей конич.шестерни | |||
| 11 | 2803А2757 | Заказать | 2803А2757 | 4 | прокладка - седло подшипника ведущей конич.шестерни | |||
| 11 | 280382758 | Заказать | 280382758 | 1 | прокладка - седло подшипника ведущей конич.шестерни | |||
| 12 | HY15311-H715334 | Заказать | HY15311-H715334 | 1 | наружное кольцо подшипника-внутренее кольцо подш-ка | |||
| 13 | S2203H8536 | Заказать | S2203H8536 | 1 | комплект регулировочных прокладок | |||
| 14 | 9220-9278 | Заказать | 9220-9278 | 1 | наружное кольцо подшипника-внутренее кольцо подш-ка | |||
| 15 | AZ9118321014 | Заказать | AZ9118321014 | 1 | пара ведущих конических шестерен в сборе | 1=4.22 | ||
| 15 | AZ9761321014 | Заказать | AZ9761321014 | 1 | пара ведущих конических шестерен в сборе | 1=3.73 | ||
| 16 | WG1228S1267 | Заказать | WG1228S1267 | 1 | роликоподшипник | |||
| 17 | 1229L1624 | Заказать | 1229L1624 | 1 | стопорное кольцо | |||
| 18 | MS2161201 | Заказать | MS2161201 | 6 | болт (В-02М) | |||
| 19 | MS2160601 | Заказать | MS2160601 | 8 | болт (В-02М) | |||
| 20 | 1229U1503 | Заказать | 1229U1503 | 12 | плоская шайба | |||
| 21 | WG41X1275 | Заказать | WG41X1275 | 12 | соединительный болт картера дифференциала (кат. 12.9) | |||
| 22 | 2214S1137 | Заказать | 2214S1137 | 1 | регулировочная гайка подшипника дифференциала | |||
| 23 | 1199R2176 | Заказать | 1199R2176 | 1 | шплинт - для шплинтовки регулировочного кольца | |||
| 24 | JM822010-JM822049 | Заказать | JM822010-JM822049 | 1 | наружное кольцо подшипника-внутренее кольцо подш-ка | |||
| 25 | А3212Х1194 | Заказать | А3212Х1194 | 1 | крышка подшипника в сборе | |||
| 26 | 3235F2138 | Заказать | 3235F2138 | 1 | чашка дифференциала (без фланца) | |||
| 27 | 1229L3002 | Заказать | 1229L3002 | 2 | упорная шайба | |||
| 28 | 2234Z1066 | Заказать | 2234Z1066 | 2 | полуосевая шестерня | |||
| 29 | 42X1024 | Заказать | 42X1024 | 4 | шайба | |||
| 30 | 41X1018 | Заказать | 41X1018 | 4 | болт (кат. 10.9) | |||
| 31 | 2214G1125 | Заказать | 2214G1125 | 1 | регулировочная гайка подшипника дифференциала | |||
| 32 | A3212Z1196 | Заказать | A3212Z1196 | 1 | крышка подшипника в сборе | |||
| 33 | NP022042-NP579116 | Заказать | NP022042-NP579116 | 1 | наружное кольцо подшипника-внутренее кольцо подш-ка | |||
| 34 | WG40X1182 | Заказать | WG40X1182 | 16 | самоконтрящая гайка -GB3098.212.0 | |||
| 35 | 1229W1557 | Заказать | 1229W1557 | 16 | плоская шайба | |||
| 36 | AZ9761322143 | Заказать | AZ9761322143 | 1 | чашка дифференциала (с фланцем) | |||
| 38 | AZ9118321334 | Заказать | AZ9118321334 | 16 | соединит, болт ведомой конической шестерни (кат. 12.9) | |||
| 39 | 3278W335 | Заказать | 3278W335 | 1 | крестовина дифференциала | |||
| 40 | AZ9118321001 | Заказать | AZ9118321001 | 1 | сателлит дифференциала | |||
| 41 | 1229К3001 | Заказать | 1229К3001 | 4 | упорная шайба | |||
| 42 | AZ9761321167 | Заказать | AZ9761321167 | 4 | упорный болт | |||
| 43 | 1227D472 | Заказать | 1227D472 | 1 | гайка | |||
| 44 | AZ9761321890 | Заказать | AZ9761321890 | 1 | картер главной передачи в сборе | Включ.25,29,30,32,44-1 | ||
| 44-1 | AZ9761321899 | Заказать | AZ9761321899 | 1 | картер главной передачи | |||
| 45 | А23235К21431 | Заказать | А23235К21431 | 1 | дифференциал в сборе | Включ.46,47 | ||
| 46 | А13235К21431 | Заказать | А13235К21431 | 1 | картер дифференциала в сборе | Включ.20,21,26,36 | ||
| 47 | K1T2318 | Заказать | K1T2318 | 1 | узлы дифференциала | Включ. 27,28,39,40,41 |
Редуктор заднего моста в других автомобилях: Редуктор заднего моста,
