Каталог схем
Пневмоцилиндр переключения передач Fuller HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Пневмопривод механизма переключения КПП Fuller Промвал демультипликатора| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-С09016 | 1 | пневмоцилиндр переключения передач в сборе | ||||||
| 1 | М12*12.5*50 | 2 | болт | |||||
| 2 | 16775 | 1 | вилка делителя передач | |||||
| 3 | 1684 | 1 | прокладка | |||||
| 4 | 16778 | 1 | пневмоцилиндр низшей и высшей передач | |||||
| 5 | М10х32 | 1 | болт | |||||
| 6 | 16993 | 1 | вал вилки | |||||
| 7 | 14765 | 1 | кольцо | |||||
| 8 | 14341 | 1 | поршень | |||||
| 9 | 14345 | 1 | кольцо | |||||
| 10 | 14344 | 1 | кольцо | |||||
| 11 | 14349 | 1 | прокладка крышки цилиндра | |||||
| 12 | М16х1.5 | 1 | гайка | |||||
| 13 | F99857 | 1 | крышка цилиндра | |||||
| 15 | 79100710069 | 1 | переключатель низшей и высшей передач | |||||
| 16 | Х11511 | 1 | шайба |







