Каталог схем
Пневмопривод механизма переключения КПП Fuller HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Пневмопривод КПП сцепления и тормоза Fuller Пневмоцилиндр переключения передач Fuller| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199100280030 | 1 | управляющий клапан на 2/3 пути | |||||
| 2 | 199100280031 | 1 | крышка | |||||
| 3 | 190003179855 | 1 | шланг | |||||
| 4 | 190003179778 | 1 | гшасмассовая трубка | |||||
| 5 | 190003179781 | 1 | пласмассовая трубка | |||||
| 7 | 199114362010 | i | трубопровод | |||||
| 7 | 199118362028 | 1 | трубопровод | |||||
| 8 | 199014350012 | 1 | трубопровод | |||||
| 9 | 199014280041 | 2 | втулка | |||||
| 10 | WG99100360111 | 1 | штуцер | |||||
| 9 | 190003559945 | 1 | штуцер | |||||
| 12 | 190003559509 | 4 | гайка | |||||
| 13 | 190003559558 | 4 | втулка | |||||
| 14 | 190003559460 | 2 | штуцер | |||||
| 15 | 190003559507 | 6 | гайка | |||||
| 16 | 190003559556 | 6 | втулка | |||||
| 17 | WG99112280010 | 1 | штуцер | |||||
| 18 | 199112280013 | 2 | штуцер-угольник | |||||
| 19 | 190003559516 | 1 | гайка | |||||
| 20 | 190003559561 | 1 | втулка |







