Каталог схем
Первичный вал с шестерней HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Механизм управления сцеплением и томрозом Пневмопривод клапана управления КПП Fuller| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8858 | 1 | гайка первичного вала | |||||
| 1 | JS180A-1701036 | 1 | гайка первичного вала | 9Т | ||||
| 2 | 150212К(81504) | 1 | подшипник | |||||
| 3 | 16463 | 1 | распорка шестерни | |||||
| 4 | 14750 | 1 | стопорное кольцо | |||||
| 5 | 17568 | 1 | шестерня первичного вала | |||||
| 5 | JS100-1701031 | 1 | шестерня первичного вала | 7В, 8 А | ||||
| 5 | 19630 | 1 | шестерня первичного вала | 9А | ||||
| 5 | JS1OOA-1701031 | 1 | шестерня первичного вала | 7А | ||||
| 5 | 19239 | 1 | шестерня первичного вала | 9В | ||||
| 5 | JS100T-1701031 | 1 | шестерня первичного вала | 8В | ||||
| 5 | T116E-1701032 | 1 | шестерня первичного вала | 9Е | ||||
| 5 | JS130T-1701031 | 1 | шестерня первичного вала | 8D | ||||
| 5 | JS100TA-1701031 | 1 | шестерня первичного вала | 8С | ||||
| 5 | JS130TA-1701031 | 1 | шестерня первичного вала | 8Е | ||||
| 5 | JS180T-1701031 | 1 | шестерня первичного вала | 8F | ||||
| 5 | JS150-1701031 | 1 | шестерня первичного вала | 9G | ||||
| 6 | 19694 | 1 | первичный вал | |||||
| 6 | JS180A-1701030 | 1 | первичный вал | 9Т | ||||
| 6 | Т116Е-1701031 | 1 | первичный вал | 9Е | ||||
| 7 | 16566 | 1 | направляющая втулка вторичного вала | |||||
| 7 | С01021 | 2 | стопорное кольцо (подшипника) |







