Каталог схем
Стартер и генератор HOWO (Хово) D12 Euro3
Распредвал. Клапана. Шестерни. Топливная система| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1246090003 | 1 | Starter motor | |||||
| 2 | Q150B1035 | 3 | Hex head bolt | |||||
| 3 | Q40310 | 3 | Spring washer | |||||
| 4 | Q40110 | 3 | Washer | |||||
| 5 | VG1246090005 | 1 | Alternator | |||||
| 6 | VG1246090006 | 1 | Bush | |||||
| 7 | VG1246090007 | 1 | Positioning nut | |||||
| 8 | VG1246090027 | 1 | Bolt | |||||
| 9 | Q150B10110 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 10 | VG1246090008 | 1 | Bracket | |||||
| 11 | VG1246090009 | 2 | Positioning bush | |||||
| 12 | Q150B1075 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 13 | Q150B1060 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 14 | VG1092090311 | 1 | Pressure sensor | |||||
| 15 | VG9003080007 | 1 | Sealing washer | |||||
| 16 | R61540090004 | 1 | Coolant temp, sensor | |||||
| 17 | VG9003080006 | 1 | Sealing washer | |||||
| 18 | R61540090003 | 1 | Intake air temp, sensor | |||||
| 19 | VG9003080006 | 1 | Sealing washer | |||||
| 20 | R61540090005 | 1 | Fuel temp, sensor | |||||
| 21 | VG1540090006 | 1 | Sealing washer | |||||
| 22 | R61540090007 | 1 | Pressure sensor | |||||
| 23 | Q150B0616 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 24 | Q41806 | 2 | Spring washer | |||||
| 25 | R61540090008 | 1 | Crankshaft speed sensor | |||||
| 26 | Q150B0612 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 27 | Q41806 | 1 | Spring washer | |||||
| 28 | R61540090002 | 1 | ECU assembly | |||||
| 29 | VG1246090031 | 1 | Wire harness | HOWO | ||||
| VG1246090032A | 1 | Wire harness | A7 | |||||
| 30 | VG1246110206 | 1 | Air cleaner bracket | A7 | ||||
| 31 | VG1246090034 | 1 | Bracket | |||||
| 32 | VG1246090035 | 1 | Bracket | |||||
| 33 | Q150B0816 | 6 | Hex head bolt | |||||
| 34 | Q41808 | 6 | Spring washer | |||||
| 35 | VG1246090024 | 1 | Bracket | |||||
| 36 | VG1246090025 | 1 | Bracket | |||||
| 37 | VG1246090037 | 5 | Clamp | |||||
| 38 | Q218B0610 | 10 | Socket bolt | |||||
| 39 | Q41806 | 10 | Spring washer | |||||
| 40 | VG1099090004 | 6 | Fuel injector wire harness | |||||
| 41 | Q150B0612 | 6 | Flex head bolt | |||||
| 42 | Q41806 | 6 | Spring washer | |||||
| 43 | VG1246090030 | 6 | Bracket | |||||
| 44 | Q41810 | 6 | Spring washer | |||||
| 45 | Q150B1228 | 2 | Flex head bolt | A7 | ||||
| 46 | Q40312 | 2 | Spring washer | A7 | ||||
| 47 | Q40112 | 2 | Washer | |||||
| 48 | VG 1246090042 | 1 | Bracket | A7 | ||||
| 49 | Q150B0825 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 50 | Q40308 | 2 | Spring washer | |||||
| 51 | Q40108 | 2 | Washer | |||||
| 52 | 190003171390 | 2 | Plastic fastening tape | A7 |
Стартер и генератор в других автомобилях: Стартер и генератор, Стартер и генератор,







