Каталог схем
Поддон HOWO (Хово) D12 Euro3
Отбор мощности Поршень и шатун| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1246150010 | 1 | Oil pan assembly | |||||
| 2 | VG2600150108 | 1 | Plug | |||||
| 3 | VG2600150106 | 1 | Sealing washer | |||||
| 4 | VG1246150016 | 1 | Seal | |||||
| 5 | VG14150046 | 12 | Holding piece | |||||
| 6 | Q150B0840 | 12 | Bolt | |||||
| 7 | Q40108 | 12 | Washer | |||||
| 8 | Q40308 | 12 | Spring washer |







