Каталог схем
Топливная система HOWO (Хово) D12 Euro2
Стартер и генератор Шатун и поршень| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1246080038 | 1 | Fuel injection pump | |||||
| VG1246080097 | Fuel injection pump | |||||||
| 2 | VG1246080026 | 1 | Flange | |||||
| 3 | VG1246080027 | 1 | O-ring | |||||
| 4 | Q150B1035TF2 | 4 | Flex head bolt | |||||
| 5 | Q40110 | 4 | Washer | |||||
| 6 | VG1246080059 | 1 | Fuel injection pump gear | |||||
| 7 | Q150B1045TF2 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 8 | Q150B1035TF2 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 9 | VG1246080042 | 4 | Washer | |||||
| 10 | VG1246080041 | 1 | Bracket | |||||
| 11 | Q218B10100 | 2 | Socket bolt | |||||
| 12 | Q41810 | 2 | Spring washer | |||||
| 13 | VG1246080043 | 1 | Bracket | |||||
| 14 | Q150B1250 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 15 | Q40312 | 2 | Spring washer | |||||
| 16 | VG1246080044 | 2 | Washer | |||||
| 17 | Q150B1050TF2 | 1 | Flex head bolt | |||||
| 18 | Q40110 | 2 | Washer | |||||
| 19 | Q40310 | 1 | Spring washer | |||||
| 20 | Q340B10 | 1 | Hexagon nut | |||||
| 21 | VG1246080036 | 6 | Fuel injector | |||||
| 22 | VG1540080018A | 6 | O-ring | |||||
| 23 | VG1540080019B | 6 | Washer | |||||
| 24 | VG1540080095 | 6 | O-ring | |||||
| 25 | VG1246080039 | 6 | Fuel injector clamp | |||||
| 26 | VG1099040030 | 6 | Stud | |||||
| 27 | VG1540080024 | 6 | Spherical washer | |||||
| 29 | VG1099089065 | 6 | Fuel return pipe | |||||
| 30 | VG1099089064 | 12 | Tie-in | |||||
| 31 | VG1246080002 | 1 | Injection pipe assembly | |||||
| 32 | VG1246080093 | 1 | Fuel return pipe assembly | |||||
| 33 | VG1246080077 | 6 | Hollow bolt | |||||
| 34 | VG1540080200 | 12 | Sealing washer | |||||
| 35 | VG1246080092 | 1 | Fuel pipe | |||||
| 36 | VG1246080082 | 1 | Fuel pipe | |||||
| 37 | VG1246080080 | 1 | Fuel pipe | |||||
| 38 | VG1246080014 | 4 | FIollow bolt | |||||
| 39 | VG9003080006 | 8 | Sealing washer | |||||
| 40 | Q617B14 | 1 | Screw plug | |||||
| 41 | VG9003080005 | 1 | Sealing washer | |||||
| 42 | VG1246080098 | 1 | Oil pipe | |||||
| 43 | 190003962607 | 1 | FIollow bolt | A4 DIN7623 6S | ||||
| 44 | VG9003080003 | 2 | Sealing washer | |||||
| 45 | VG1246080099 | 1 | Air pipe | |||||
| 46 | 190003962612 | 1 | FIollow bolt | A6 DIN7623 6S | ||||
| 47 | VG9003080004 | 2 | Sealing washer | |||||
| 48 | VG1246080020 | 1 | Primary fuel filter bracket | |||||
| 49 | VG1246080023 | 1 | Final fuel filter bracket | |||||
| 50 | Q1841050 | 6 | Flex head bolt | |||||
| 51 | VG1246080084 | 1 | Primary fuel filter assembly | |||||
| 52 | VG1246080086 | 1 | Final fuel filter assembly | |||||
| 53 | Q150B1025 | 4 | Flex head bolt | |||||
| 54 | Q41810 | 4 | Spring washer | |||||
| 55 | VG1099040010 | 6 | Nut |
Топливная система в других автомобилях: Топливная система,







