Каталог схем
Стартер и генератор HOWO (Хово) D12 Euro2
Распредвал Топливная система| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1246090003 | 1 | Starter motor | |||||
| 2 | Q150B1035 | 3 | Hex head bolt | |||||
| 3 | Q40310 | 3 | Spring washer | |||||
| 4 | Q40110 | 3 | Washer | |||||
| 5 | VG1246090005 | 1 | Alternator | |||||
| 6 | VG1246090006 | 1 | Bush | |||||
| 7 | VG1246090007 | 1 | Positioning nut | |||||
| 8 | VG1246090027 | 1 | Bolt | |||||
| 9 | Q150B10110 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 10 | VG1246090008 | 1 | Bracket | |||||
| 11 | VG1246090009 | 2 | Positioning bush | |||||
| 12 | Q150B1075 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 13 | Q150B1060 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 14 | VG1500090060 | 1 | Pressure sensor | |||||
| 15 | VG9003080007 | 1 | Sealing washer | |||||
| 16 | VG1500090061 | 1 | Coolant temp, sensor | |||||
| 17 | VG9003080005 | 1 | Sealing washer |
Стартер и генератор в других автомобилях: Стартер и генератор, Стартер и генератор,







