Каталог схем
Поддон BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Подвеска двигателя Поршень и шатун| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009030-X2 | 1 | Щуп масляный | |||||
| 2 | 1009025-55D | 1 | Трубка щупа | |||||
| 3 | 1009022-X2 | 1 | Кольцо уплотнительное | |||||
| 4 | 1009012-X2 | 26 | Прокладка | |||||
| 5 | 1009010-5X4 | 26 | Картер масляный в сборе | |||||
| 6 | Q40106 | 23 | Шайба | |||||
| 7 | Q40406 | 1 | Шайба пружинная | |||||
| 8 | Q34006 | 1 | Гайка | |||||
| 9 | CQ1500616 | 3 | Болт | |||||
| 10 | 1009019CB1 | 1 | Шайба | |||||
| 11 | 1009018CB1 | 1 | Пробка для слива масла |







