Каталог схем
Насос масляный BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Маслоприемник Подвеска двигателя| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011010-55D | 1 | Насос масляный в сборе | |||||
| 2 | 1011023-4X4 | 1 | Ведомый вал | |||||
| 3 | 1011031-4X4 | 1 | Втулка ведомого вала | |||||
| 4 | 1011032-4X4 | 1 | Ведомая шестерня | |||||
| 5 | CQ1480820A | 5 | Болт, шайба | |||||
| 6 | 1011024-X2 | 1 | Крышка насоса | |||||
| 7 | 1011022-X2 | 1 | Прокладка | |||||
| 8 | 1011026-X2 | 1 | Установочный штифт | |||||
| 9 | 1011016-X2 | 1 | Ведущая шестерня | |||||
| 10 | 1011013-4X4 | 1 | Ведущий вал | |||||
| 11 | 1011014-55D | 1 | Распределительная шестерня | |||||
| 12 | 1011042-X2 | 1 | Пробка пружины | |||||
| 13 | 1011046-X2 | 1 | Шайба | |||||
| 14 | 1011044-X2 | 1 | Пружина | |||||
| 15 | 1011043-X2 | 1 | Клапан редукционный | |||||
| 16 | 1011021-X2 | 1 | Втулка | |||||
| 17 | CQ1460825 | 3 | Болт, шайба, шайба плоская | |||||
| 18 | 1011041-X2 | 1 | Корпус клапана | |||||
| 19 | 1011048-X2 | 1 | Пробка | |||||
| 20 | CO1460850 | 1 | Болт, шайба, шайба плоская | |||||
| 21 | 1011047-X2 | 2 | Шайба | |||||
| 22 | 1011040-X2 | 1 | Клапан редукционный в сборе |
Насос масляный в других автомобилях: Насос масляный, Насос масляный, Насос масляный,







