Каталог схем
Кронштейн запасного колеса HOWO (Хово) HOWO 85 Гр. Платформа
Брызговики Платформа| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ9719860018 | 1 | включая2^10, 15~19, устройство привода держателя | Включение 2^10,15^19 | |||||
| 1 | AZ9719860014 | 1 | рукоятка | |||||
| 2 | AZ9719860012 | 1 | эксцентриковый валик | |||||
| 3 | 17017860022 | 1 | замочная пластина | |||||
| 4 | 17017860023 | 1 | ведущее колесо | |||||
| 5 | 17017860024 | 1 | ведомое колесо | |||||
| 6 | AZ9719860007 | 1 | корпус механизма подъема и опускания | |||||
| 7 | Q150B1035 | 4 | болт | |||||
| 8 | Q5004030 | 1 | шплинт | |||||
| 9 | Q33210 | 4 | контргайка | |||||
| 10 | 17017860027 | 1 | накладка | |||||
| п | WG9003884160 | 2 | гайка колеса | |||||
| 12 | Q150B1235 | 6 | болт | |||||
| 13 | Q33212 | 6 | контргайка | |||||
| 14 | AZ9719860021 | 1 | кронштейн держателя | |||||
| 15 | 17017860031 | 1 | цепь | |||||
| 16 | AZ9112860046 | 2 | болт запасного колеса | |||||
| 17 | Q340B08 | 4 | гайка | |||||
| 18 | AZ9112860097 | 1 | проушина цепи | |||||
| 19 | Q5004030 | 1 | шплинт |







