Каталог схем
Стеклоочиститель HOWO (Хово) HOWO 52 Гр. Окно ветровое
Стекла кабины| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG1642740002 | 1 | стеклоочиститель в сборе (включая 1-5) | * | |||||
| WG1646740002 | 1 | стеклоочиститель в сборе (включая 1-5) | ||||||
| 1 | WG1642740009/1 | 1 | шатун в сборе | |||||
| 1 | WG1642740009/2 | 1 | шатун в сборе | выберите | ||||
| 1 | WG1646740009 | 1 | шатун в сборе | RHD | ||||
| 2 | WG1642740010/1 | 2 | рычаг стеклоочистителя в сборе | |||||
| 2 | WG1642740010/2 | 2 | рычаг стеклоочистителя в сборе | выберите | ||||
| 2 | WG1646740001 | 1 | рычаг стеклоочистителя в сборе | RHD | ||||
| 3 | WG1642740011/1 | 2 | щетка стеклоочистителя | |||||
| 3 | WG1642740011/2 | 2 | щетка стеклоочистителя | выберите | ||||
| 4 | WG1642740008/1 | 1 | электродвигатель | |||||
| 4 | WG1642740008/2 | 1 | электродвигатель | выберите | ||||
| 5 | Q33010 | 2 | запорная гайка | |||||
| 6 | WG1642740003/1 | 1 | кронштейн электродвигателя | выберите | ||||
| 6 | WG1642740003/2 | 1 | кронштейн электродвигателя | |||||
| 7 | AZ1642740004 | 2 | низкая гайка | |||||
| 8 | AZ1642740005 | 2 | шайба | |||||
| 9 | AZ1642740006 | 2 | опора в сборе | |||||
| 10 | AZ1642740007 | 2 | защитная крышка | |||||
| 11 | Q150B0812 | 8 | болт | |||||
| 12 | Q40108 | 8 | шайба | |||||
| 13 | Q40308 | 8 | пружинная шайба | |||||
| 14 | Q150B0616 | 3 | болт | |||||
| 15 | Q40306 | 3 | пружинная шайба | |||||
| 16 | Q40126 | 2 | шайба |
Стеклоочиститель в других автомобилях: Стеклоочиститель,







