Каталог схем
Омыватель лобового стекла HOWO (Хово) HOWO 52 Гр. Окно ветровое
Стекла кабины| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q340B06 | 2 | гайка | |||||
| 2 | Q40306 | 2 | пружинная шайба | |||||
| 3 | AZ1642860009 | 1 | кронштейн бачка омывателя | |||||
| 3 | AZ1646860005 | 1 | кронштейн бачка омывателя | RHD | ||||
| 4 | WG1642860001/1 | 1 | омыватель ветрового стекла в сборе | |||||
| 4 | WG1646860001 | 1 | омыватель ветрового стекла в сборе | RHD | ||||
| 4-1 | WG1642860001-1 | I | насос омывателя | |||||
| 4-2 | WG1642860001-2 | 1 | крышка | |||||
| 5 | Q40308 | 2 | пружинная шайба | |||||
| 6 | 340В08 | 2 | гайка | |||||
| 7 | Q150B0625 | 2 | болт | |||||
| 8 | Q40206 | 2 | шайба | |||||
| 9 | Q40208 | 2 | шайба | |||||
| 10 | Q150B0830 | 2 | болт | |||||
| 11 | AZ1642860007 | 2 | защитное кольцо | |||||
| 12 | AZ1642860003 | 2 | мягкая трубка 1 | |||||
| 13 | 116100770121 | 1 | V-образный штуцер | |||||
| 14 | AZ1642860005 | 1 | мягкая трубка 3 | |||||
| 15 | AZ1642860004 | 1 | мягкая трубка 2 | |||||
| 16 | AZ1600860121 | 1 | штуцер | |||||
| 17 | WG1600860008 | 3 | хомут для пучка проводов | |||||
| 18 | AZ1646860004 | 1 | кронштейн в сборе | RHD | 

 
                

 
			



