Каталог схем
Подвеска кабины SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 50 Гр. Кабина
Панель потолка Подножка левая| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZ1640430030 | 2 | Spring strut | |||||
| 2 | 81.91730.0116 | 2 | Sleeve | |||||
| 3 | 81.93021.0102 | 1 | Bearing bush | |||||
| 4 | 81.93021.0103 | 2 | Bush | |||||
| 5 | 81.43706.0039 | 1 | Rubber bush | |||||
| 6 | 81.43703.0008 | 2 | Washer | |||||
| 7 | 81.93021.0104 | 1 | Bearing bush | |||||
| 8 | 81.43706.0033 | 2 | Rubber bush | |||||
| 9 | 06.11241.0307 | 1 | Hex lock nut | |||||
| 10 | 06.01734.4420 | 2 | Hex bolt | |||||
| 11 | 06.11241.0314 | 2 | Hex lock nut | |||||
| 12 | 06.15190.0310 | NB | Washer |







