Каталог схем
Стекла кабины HOWO (Хово) HOWO 50 Гр. Кабина
Составные части приборной панели Шумоизоляция высокой кабины| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG1642710001 | 1 | ветровое стекло HOWO | |||||
| 2 | WG1642710002 | 1 | уплотнитель ветрового стекла | |||||
| 4 | WG1642710003 | 2 | стекло бокового окна | Длинная и высокая кабина | ||||
| 5 | WG1642710004 | 2 | уплотнитель стекла бокового окна | Длинная и высокая кабина | ||||
| 8 | WG1642710005 | 2 | стекло заднего окна | |||||
| 9 | WG1642710006 | 2 | уплотнитель заднего окна | 

 
                

 
			



